T3B44 ”Электрон”
Трамвай T3B44 ”ЭЛЕКТРОН” с низким уровнем пола
для колеи шириной 1524/1435 мм.
Название параметра | Параметр |
Модель трамвая | T3B44/T3S44 |
Длина/ ширина/ высота общая (без пантографа), мм: | 19 500/2500/3200(3400) |
Колея , мм | 1524/1435 |
Количество секций: | 3 |
Количество мест для сидения | 41 |
Максимальная пасажировместимость трамвая ( при 8 пас/м2), max | 174 |
Количество мест оборудованых для перевозки инвалидов, | 1 |
Низкий уровень пола | 100% |
Диаметр нового/изношенного колеса, мм | 660/580 |
Максимальный подъем, что преодолевается, не менее, % 0 | 80 |
Минимальный радиус кривой, м | 16 |
Колёсная база тележек, мм: | 1900 |
Количество двухстворчатых/одностворчатых дверей | 2/2 |
Ширина двухстворчатых/одностворчатых дверей /,не менее, мм | 1300/650 |
Ширина прохода между сидениями/ в зоне тележек, не менее мм | 700/450 |
Скорость, км/ч., не менее | 70 |
Технически допустимая максимальная масса трамвая, т | 38,3 |
Экономия электроэнергии | до 40% (за счет рекуперации). |
Система управления | Транзисторная, IGBT, ЧЕРГОС, Россия |
Приводные тележки,. | 2 шт., Trans Tec, Германия |
Напряжение бортовой сети управления | 24В |
Автономный ход (при снаряженной массе на горизонтальном участке колеи), не менее | 300 м ( со скоростью 5 км/ч., используя заряд штатных аккумуляторных батарей) |
Аккумуляторные батареи | Sonnenschein, 4 шт.х115 Аг (12В). Суммарная емкость 230 Аг (24В) |
Токоприемник 70ЕС | Полупантограф, EC Engineering |
Передние креш устройство | СП «Электронтранс» |
Окна | Лобовое – «Триплекс»; боковые и заднее – закаленное стекло |
Двери | Плоскопаралельные, СП «Электронтранс» |
Сидения для пассажиров | ВЕЕМ, Львов |
Сидения водителя | Pilot, Турция |
Видеокамеры | камеры заднего вида 2 шт., камера задн. хода – 1 шт., камеры салона – 3 шт., камера осмотра пантографа – 1 шт. |
Освещение салона | светодиодное |
Внешняя светотехника | HELLA, Германия |
Стеклоочиститель | SKS, Турция |
Информационная система | Переднее, боковое, заднее информационные табло. |
Вентиляция | Механическая – наддувные и вытяжные вентиляторы; природная – форточки окон |
Отопление отделения водителя и салона | Воздушное, калориферное с автоматическим управлением |
Кондиционер отделения водителя | Easysphere_EA_GB_1103757B |
Система для автоматической смазки реборд колес во время движения кривыми участками колеи на каждой тележке. | Tribo Tec |
Система для автоматизированной, дозированной подачи песка на рельсы на каждой приводной тележке. | Tribo Tec |
Трап механический откидной, шт | 1 |
Кузов | цельнометаллический, сварной, из нержавеющей стали |
Внешняя облицовка | Стеклопластиковые панели |
Внутренняя облицовка | АБС пластик |
Поворотно-сцепные устройства | СП «Электронтранс» |
Сильфоны | ВЕЕМ, Львов |
Гарантийный срок, лет: | 1 |
Дополнительные опции | |
№ п/п | Название опции |
1 |
Кондиционер салона |
2 |
Салонные табло |
3 |
Стеклопакеты |
4 |
Двери служебные Tamware, Финляндия |
5 |
Дополнительная ночная светодиодная подсветка салона |
6 |
Видеосистема салона (установка мониторов) |
7 |
WI-FI |
8 |
Валидаторы для системи электронного билета |
9 |
Система учета пассажиров |
10 |
Система парктроник |
11 |
Противоугонное устройство (электронное) |
12 |
Система использования тепла при торможении и охлаждении электромоторов для обогрева салона |
13 |
Дистанционное управление дверями |
14 |
Зеркала заднего вида |
15 |
Зеркало салона |
16 |
Ветровое стекло з электроподогревом |
17 |
Автономный ход (при снаряженной массе на горизонтальном участке колеи) до 10 км со скоростью 20 км/ч. за счет дополнительных аккумуляторных батарей |
18 |
Гарантийный срок — 2 года |