Мусоровозы
Ниже приведены мусоровозы на базовом шасси МАЗ Евро-5, также мы можем Вам предложить установку оборудования на другие шасси такие как: Volvo, Scania, Iveco, Renault, КрАЗ и другие.
| Мусоровозы | Мусоровоз з задней ручной загрузкой CBG-002/2 | Мусоровоз с задней загрузкой СБМ-301/1 | Мусоровоз с задней загрузкой СБМ-302/1 | Мусоровоз с задней загрузкой СБМ-304/1 | Мусоровоз с задней загрузкой СБМ-308/2 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Базовое шасси | ГАЗ-33098 | МАЗ-4371 | МАЗ-4381 | MAЗ-5340 | МАЗ-6312 |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
| Соответствие нормам экологичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 6х4 |
| Погрузки контейнеров, куб. м | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 |
| Вместимость кузова, м3 | 7,5 | 6 | 10 | 18,5 | 22 |
| Масса перевозимых отходов, кг | до 3100 | до 2325 | до 3675 | до 7625 | 11100 |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг (для контейнеров объемом до 1,1 м3) | 500 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг (для контейнеров объемом 8 м3) | 2200 | 2200 | |||
| Коэффициент уплотнения | до 2 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
| Привод рабочих органов | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Масса спец. оборудования, кг | 3300 | 3925 | 5660 | 15450 | |
| Полная масса, кг | 8180 | 10100 | 12500 | 20500 | 26700 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| Длина | 6500 | 7400 | 7400 | 8500 | 9700 |
| Ширина | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота | 3200 | 3050 | 3400 | 3870 | 3800 |
| Краткое описание | предназначен для использования в коммунальном хозяйстве городов и поселков городского типа для механизированного и ручного сбора твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации | Оригинальная конструкция прессующего механизма, позволяет производить в приемном ковше предварительное прессование мусора с коэффициентом уплотнения до 3 дальнейшее уплотнение мусора осуществляется при его перемещении в кузов мусоровоза, общий коэффициент уплотнения — до 6. | • на 20% повышена эффективность работы мусоровоза; | ||
| • новая прямоугольная — эллиптическая форма кузова имеет увеличенное на 0,48 м2 сечение; | |||||
| • увеличена прочность прессуют и подает плит за счет изменения конструкции и применения высокопрочной стали RAEX400; | |||||
| • увеличено усилие прессования с 27К 35 т за счет изменения конструкции гидроцилиндров; | |||||
| • комплектующие гидравлической системы — производство Италии; | |||||
| • комплектация с портальным погрузчиком. | |||||
| Мусоровозы | Мусоровоз с боковой загрузкой МБЗ-7,5 на шасси ГАЗ-33098-837 | Мусоровоз с боковой загрузкой СБМ 301/1 на шасси МАЗ-4371N2 | Мусоровоз с боковой загрузкой СБМ 302/1 на шасси МАЗ-4381N2 | Мусоровоз с боковой загрузкой СБМ 304/2 на шасси МАЗ-5340С2 | Мусоровоз с боковой загрузкой СБМ 308/2 на шасси МАЗ-6312С3 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Базовое шасси | ГАЗ-33098-837 | МАЗ-4371N2 | МАЗ-4381N2 | МАЗ-5340С2 | МАЗ-6312С3 |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
| Соответствие нормам экологичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 6х4 |
| Погрузки контейнеров, куб. м | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 |
| Вместимость кузова, м3 | 7,5 | 11,5 | 13 | 18,5 | 20 |
| Масса перевозимых отходов, кг | до 3100 | 2775 | 4300 | 8400 | 8100 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 | 700 | 700 | до 700 | до 700 |
| Коэффициент уплотнения | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 |
| Привод рабочих органов | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Масса спец. оборудования, кг | 2550 | 3300 | |||
| Полная масса, кг | 8180 | 10100 | 12500 | 20500 | 26500 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| Длина | 6500 | 9100 | 9200 | 10300 | 11200 |
| Ширина | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота | 3200 | 3300 | 4000 | 4000 | 3800 |
| Краткое описание | Грузоподъемность манипулятора -500 кг, боковая загрузка, коэффициент уплотнения ТБО 1,5 ÷ 4. | Предназначен для сбора твердых бытовых отходов, механизированной загрузки отходов в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов с загрузочным люком, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор с универсальным захватом, что выталкивает плита, гидросистема, электрооборудование. | Предназначен для сбора твердых бытовых отходов, механизированной загрузки отходов в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов с загрузочным люком, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор с универсальным захватом, что выталкивает плита, гидросистема, электрооборудование. | Мусоровозы с боковой загрузкой который применяется в коммунальных предприятиях для сбора ТБО, утрамбовки их в кузове, транспортировки к месту выгрузки. Предназначен для городов и поселков городского типа. | |
| Мусоровозы | Портальий мусоровоз СБМ-301/3 на шасси МАЗ 4371N2 | Портальный мусоровоз СБМ-303/3 на шасси МАЗ-5340С2 | Портальный мусоровоз СБМ-308/2 на шасси МАЗ-6312С3 |
| Фото |
| ![]() |
![]() |
| Базовое шасси | МАЗ 4371N2 | МАЗ-5340С2 | МАЗ-6312С3 |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный |
| Соответствие нормам экологичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 9100 | 9500 | |
| Ширина | 2550 | 2550 | |
| Высота | 3300 | 4000 | |
| Масса загружаемых отходов, кг | 2800 | 5000 | 10440 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 4800 | 5500 | 5500 |
| Масса мусоровоза полная, кг | 10100 | 11600 | 26500 |
| Спецоборудование мусоровоза | Оборудование подъемное и такелажное, система самозагрузки и саморозвантажування | ||
| Обслуживает | съемные контейнера | ||
| Кузова контейнеры (длина, высота, ширина), мм | 3600х1320х2000 Переменный, металлический сварной. Кузов контейнера выполнен из листа толщиной 2 мм, с вспомогательными ребрами жесткости из письма 3 мм и углового профиля 50 мм. | ||
| Вместимость контейнера, м3 | 8 | 16 | 22 |
| Краткое описание | Портальные мусоровозы или контейнерные применяются коммунальными службами и частными предприятиями для сбора бытового и строительного мусора. Благодаря контейнеру открытого типа возможна загрузка габаритного мусора. | ||













