Эталон
Многие украинские компании – пассажирские перевозчики уже оценили высокое качество и преимущества автобусов украинского производителя марки «ЧАЗ» и «БАЗ».
Экстерьер и интерьер автобусов – в первую очередь, это современный-европейский дизайн. Большие панорамные окна, наличие светодиодных – информационных табло, трап для инвалидов, система наклона на остановках – система книлинг, наличие систем безопасности, кондиционер водителя и пассажирского салона, люки и форточки салона, комфортабельные пассажирские сидения – полумягкого и мягкого типа, комфортабельное водительское сидение, регулируемая рулевая колонка, современный салон, мощный двигатель и КПП и много других опций – это забота о безопасности и комфорте пассажиров. |
Автобусы имеют много преимуществ с технической точки зрения:
|
Кроме практичности и удобства непосредственно эксплуатации, автобусы имеют много преимуществ с коммерческой точки зрения:
|
Автобус | «БАЗ» А079.52-10 | «БАЗ» А081.10 | «БАЗ» А081.11 | «ЧАЗ» А08128 | «БАЗ» А111.10 |
Назначение | городской | городской | городской | городской, для перевозки пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата. | городской, для перевозки пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата. |
Общие данные | |||||
Длина/ширина/высота, мм | 7170 / 2260/ 3100 | 7700 / 2340/ 2920 | 7700 / 2340/ 2920 | 9440 / 2340 / 2910 | 10720 / 2550 / 3020 |
Колесная база, мм | 3800 | 4200 | 4200 | 4900 | 4980 |
Колея передняя/задняя, мм | 1660/1577 | 1738/1621 | 1738/1621 | 1720/1715 | 2096/1816 |
Снаряженная масса, кг | 5050 | 5800 | 5800 | 7000 | 10000 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 7900 | 9000 | 9000 | 11800 | 19000 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 24 | 32 |
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный с турбонаддувом, ТАТА 697 ТС 78 | Дизельный с турбонаддувом, Ashok Leyland | Дизельный с турбонаддувом, Ashok Leyland | Дизельный с турбонаддувом, Ashok Leyland | Дизельный с турбонаддувом, Ashok Leyland |
Расположение двигателя | Спереди, продольное | Спереди, продольное | Спереди, продольное | Спереди, продольное | Заднее, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,675 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 96 (130) | 123 (160) | 123 (160) | 123 (160) | 135 (183) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 430 | 540 | 540 | 540 | 660 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-4 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Коробка передач | |||||
Производитель, модель | ТАТА | ZF 5-36 OD | ZF 5-36 OD | ZF 5-36 OD Synchromesh | ZF 6-36 OD Synchromesh |
Тип | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 6-ст. механическая |
Рулевое управление | |||||
Производитель, модель | ТАТА | ZF, интегрального типа | ZF, интегрального типа | ||
Тип | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
Подвеска | |||||
Подвеска: передняя | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости. | зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости. | зависимая, пневматическая. | зависимая, пневматическая. |
задняя | зависимая, рессорная. | зависимая, пневматическая с ситемой наклона (книлинг) на остановках. | зависимая, пневматическая. | ||
Мосты | ТАТА | EAGLE 816 LHD 4200WB (виробник — ASHOK LEYLAND Ltd (India). | EAGLE 816 LHD 4200WB (виробник — ASHOK LEYLAND Ltd (India). | Ashok Leyland | |
Тормозная система | |||||
Рабочая тормозная система | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная |
Стояночная тормозная система | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами |
ABS | + | + | + | + | + |
Кузов | |||||
Тип | рамный | рамный | рамный | несущий, вагонной компоновки. | несущий, вагонной компоновки. |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 650 | 1200 / 650 | 1200 / 650 | 1200/1520 | 1520/1520/1520 |
Количество дверей для пассажиров | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Двери | средняя и задняя двери пневматические. | средняя и задняя двери пневматические. | средняя и задняя двери пневматические. | средняя и задняя двери двухстворчатые пневматические, задняя с пониженным уровнем пола, оборудована аппарелью. | двери двухстворчатые пневматические, средняя оборудована аппарелью. |
Окна | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. |
Общая пассажировместимость (с водителем), чел. | 40 | 45 | 43 | 66/69 | 98-103 |
Количество мест для сидения (с водителем), чел. | 20 | 16 | 22 | 24+1 для инвалидов | 22-27 |
Система отопления | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto |
Тип сидений | полумягкие | полумягкие | полумягкие | полумягкие | полумягкие |
Цвет автобуса | желтый | желтый | желтый | комбинированный | зеленый |
Колеса / Шины | |||||
Размеры | 6 х 215/75 R17,5 | 6 х 235/75 R17,5 | 6 х 235/75 R17,5 | 6 х 245/70 R17,5 | 6 х 275/70 R22,5 |
Электрооборудование | |||||
Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Дополнительные опции (не входят в цену товара) | |||||
Система наклона автобуса для удобства при посадке-высадке пассажиров, платформа (аппарель) для облегчения доступа в салон инвалидной коляски, система фиксации инвалидной коляски в салоне, увеличенная ширина дверного проема задней части автобуса – 1520 мм., пониженный уровень пола, система громкой связи, электронное (внешние и внутреннее) информационное табло. |
Автобус | «БАЗ» А079.52-30 | «ЧАЗ» А074.10 | «БАЗ» А081.15 | «БАЗ» А08123-30 |
Назначение | пригород | пригород | междугородний | междугородний |
Общие данные | ||||
Длина/ширина/высота, мм | 7170 / 2260/ 3100 | 7190 / 2240 / 2840 | 7700 / 2370 / 3100 | 9440 / 2340 / 2900 |
Колесная база, мм | 3800 | 3300 | 4200 | 4900 |
Колея передняя/задняя, мм | 1660/1577 | 1810/1610 | 1753/1715 | 1720/1715 |
Снаряженная масса, кг | 5050 | 4950 | 6250 | 7500 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 7900 | 7950 | 9500 | 11800 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 22 |
Двигатель | ||||
Тип | Дизельный с турбонаддувом, ТАТА 697 ТС 78 | Дизельный с турбонаддувом, Deutz | Дизельный с турбонаддувом, Ashok Leyland | Дизельный с турбонаддувом, Ashok Leyland |
Расположение двигателя | Спереди, продольное | Спереди, продольное | Спереди, продольное | Спереди, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,675 | 4,04 | 5,76 | 5,76 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 96 (130) | 90 (122) | 123 (160) | 134 (180) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 430 | 410 | 540 | 540 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-4 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 100 | 120 | 120 | 120 |
Коробка передач | ||||
Производитель, модель | ТАТА | FAW | ZF 5-36 OD Synchromesh | ZF 5-36 OD Synchromesh |
Тип | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая |
Рулевое управление | ||||
Производитель, модель | ТАТА | FAW | ZF, интегрального типа | ZF, интегрального типа |
Тип | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
Подвеска | ||||
Подвеска: передняя | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. |
задняя | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорно-пневматическая. |
Мосты | ТАТА | FAW | Ashok Leyland | Ashok Leyland |
Тормозная система | ||||
Рабочая тормозная система | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная |
Стояночная тормозная система | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз. | моторный тормоз. | моторный тормоз. | моторный тормоз. |
Запасная тормозная система тормозной системы | каждый из контуров рабочей тормозной системы. | каждый из контуров рабочей тормозной системы. | каждый из контуров рабочей тормозной системы. | каждый из контуров рабочей тормозной системы. |
ABS | + | + | + | + |
Кузов | ||||
Тип | рамный | рамный | цельнометалический, вагонного типа. | цельнометалический, вагонного типа. |
Количество дверей для пассажиров | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
Двери | передняя и задняя двери пневматические. | передняя и задняя двери пневматические. | передняя и задняя двери пневматические. | пневматические с дистанционным открыванием (пантограф). |
Окна | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 1 | 2 | 2 | 2 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. |
Общая пассажировместимость (с водителем), чел. | 38 | 39 | 45 | 57 |
Количество мест для сидения (с водителем), чел. | 20 | 25 | 26 | 38 |
Система отопления | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto |
Тип сидений | мягкие | мягкие | мягкие | мягкие |
Цвет автобуса | белый | желтый | комбинированный | белый |
Колеса / Шины | ||||
Размеры | 6 х 215/75 R17,5 | 6 х 235/75 R17,5 | 6 х 235/75 R17,5 | 6 х 245/70 R17,5 |
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Автобус | «БАЗ» А079.53 | «БАЗ» А079.54 | «БАЗ» А083.10 | «БАЗ» А081.23-40,50 |
Назначение | турист | турист | турист | турист |
Общие данные | ||||
Длина/ширина/высота, мм | 8140 / 2260/ 3100 | 8140 / 2260/ 3100 | 8400 / 2340/ 2920 | 9440 / 2340/ 2900 |
Колесная база, мм | 4550 | 4550 | 3960 | 4900 |
Колея передняя/задняя, мм | 1660/1577 | 1660/1577 | 1810/1610 | 1738/1715 |
Снаряженная масса, кг | 5540 | 5540 | 6350 | 7400 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 7900 | 7900 | 9000 | 11800 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | 15-18 | 15-18 | 20 | 22 |
Двигатель | ||||
Тип | Дизельный с турбонаддувом, ТАТА 697 ТС 78 | Дизельный с турбонаддувом, ТАТА 697 ТС 78 | Дизельный с турбонаддувом, Deutz | Дизельный с турбонаддувом, Ashok Leyland |
Расположение двигателя | Спереди, продольное | Спереди, продольное | Спереди, продольное | Спереди, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,675 | 5,675 | 4,04 | 5,76 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 96 (130) | 96 (130) | 90 (122) | 134 (180) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 430 | 430 | 410 | 540 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-4 | Евро-4 | Евро-5 | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 100 | 100 | 120 | 120 |
Коробка передач | ||||
Производитель, модель | ТАТА | ТАТА | FAW | ZF 5-36 OD Synchromesh |
Тип | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая |
Рулевое управление | ||||
Производитель, модель | ТАТА | ТАТА | FAW | ZF, интегрального типа |
Тип | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
Подвеска | ||||
Подвеска: передняя | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. |
задняя | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорная. | зависимая, рессорно-пневматическая. |
Мосты | ТАТА | ТАТА | FAW | Ashok Leyland |
Тормозная система | ||||
Рабочая тормозная система | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная |
Стояночная тормозная система | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами | с пружинными энергоаккумуляторами |
ABS | + | + | + | + |
Кузов | ||||
Тип | рамный | рамный | рамный | цельнометалический, вагонного типа. |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
Количество дверей для пассажиров | 2 | 2 | 1 | 2 |
Двери | передняя и задняя двери механические. | передняя дверь пневматическая, задняя аварийно механическая. | передняя дверь механическая. | передняя дверь пневматическая, задняя аварийно механическая. |
Окна | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 1 | 1 | 2 | 2 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. |
Количество мест для сидения (с водителем), чел. | 29 | 29 | 35 | 38 |
Система отопления | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto | автономный отопитель Webasto |
Тип сидений | мягкие | мягкие | мягкие | мягкие |
Цвет автобуса | комбинированный | комбинированный | комбинированный | белый |
Колеса / Шины | ||||
Размеры | 6 х 215/75 R17,5 | 6 х 215/75 R17,5 | 6 х 235/75 R17,5 | 6 х 245/70 R17,5 |
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Дополнительные опции (входят в цену товара) | Багажные отсеки, м3 | |||
Приподнят уровень пола, шторки в салоне, багажные полки, оббивка салона: потолок, багажные полки — ткань, боковины — пластик под дерево, магнитола + 6 динамиков. | 2,4 | 3,5 | ||
Дополнительные опции (не входят в цену товара) | ||||
Установка видео системы DVD, установка кондиционера. |