Богдан
Украинские и зарубежные пассажирские перевозчики оценили высокое качество автобусов украинского производителя марки «Богдан».
Кузова производства «Богдан» отмечены повышенной надежностью и продолжительностью эксплуатации, подтверждением чему является многолетняя работа автобусов «Богдан» в разных странах мира. Сегодня можно приобрести следующие модели: городские автобусы А70132 (Евро-5), пригородные автобусы А14532 (Евро-5), троллейбусы Т70117, школьный автобус А22412 (Евро-5), городские автобусы А22112 (Евро-5), А22115 CNG (Евро-5, топливо-газ, метан), А70115 CNG (Евро-5, топливо-газ, метан).
Технические преимущества:
- современный дизайн автобусов;
- надежность и долговечность агрегатов: DEUTZ, ZF, IVECO, VOITH, RABA, HYUNDAI, Ashok Leyland и многие другие;
- кузова повышенной надежности;
- значительное количество опций;
- широкий модельный ряд автобусов;
- длительный срок эксплуатации кузовов, высокий моторесурс;
- низкая эксплуатационная стоимость содержания.
Коммерческие преимущества:
|
Автобус | «Богдан» А221.12 | «Богдан» А221.15 (работающий на сжиженном природном газе) | «Богдан» А701.32 | «Богдан» А705.22 (гибрид) |
Назначение | городской, для перевозки пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата. | городской, для перевозки пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата. | городской низкопольный | городской низкопольный |
Общие данные | ||||
Длина/ширина/высота, мм | 8210 / 2300/ 2780 | 8210 / 2300/ 2780 | 11960 / 2550/ 3140 | 11960 / 2550/ 3140 |
Колесная база, мм | 4400 | 4400 | 5860 | 5860 |
Колея передняя/задняя, мм | 1886/1715 | 1886/1715 | 2160/1890 | 2160/1890 |
Снаряженная масса, кг | 6100 | 6700 | 11370 | 11900 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 10300 | 10500 | 18600 | 18700 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | до 24 | до 24 | 32 | до 30 |
Двигатель | ||||
Тип | дизельный турбированный, Ashok Leyland | Ashok Leyland H6E4GD137 (СПГ) | дизельный турбированный, IVECO NEF F4A-6 | дизельный турбированный, Cummins ISB 6 7E525ОН (дизель-электрический) |
Расположение двигателя | спереди, продольное | спереди, продольное | заднее, продольное | заднее, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,759 | 5,759 | 5,9 | 6,7 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 123 (167) | 144 (196) | 194 (264) | 184 (250) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 550 | 600 | 1000 | 1020 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 100 | 385 (объем газовых баллонов) | 200 | 200 |
Коробка передач | ||||
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) | Ashok Leyland (лицензия ZF) | Alison, VOITH, ZF Ecolife | |
Тип | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | автоматическая | |
Рулевое управление | ||||
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) | Ashok Leyland (лицензия ZF) | НПП “Радий” ZF | ZF |
Тип | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
Минимальный радиус разворота | 7,7 | 7,7 | 12,5 | 12,5 |
Подвеска | ||||
Подвеска: передняя | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная. | независимая, пневматическая | независимая, пневматическая |
задняя | зависимая, пневморессорная | зависимая, пневморессорная. | зависимая, пневматическая | зависимая, пневматическая |
Мосты | Ashok Leyland | Ashok Leyland | ZF, VOITH, портальный | ZF, портальный |
Тормозная система | ||||
Рабочая тормозная система | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | моторный тормоз | ретардер | ретардер |
Запасная тормозная система тормозной системы | один из контуров тормозной системы. | каждый из контуров рабочей тормозной системы. | один из контуров тормозной системы. | один из контуров тормозной системы. |
ABS | + | + | + | + |
Кузов | ||||
Тип | несущий, вагонной компоновки. | несущий, вагонной компоновки. | несущий, вагонной компоновки, низкопольный. | несущий, вагонной компоновки, низкопольный. |
Количество дверей для пассажиров | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820 | 820 | передняя дверь-1400, средняя дверь-1400, задняя дверь-1400. | передняя дверь-1400, средняя дверь-1400, задняя дверь-1400. |
Двери | средняя дверь одностворчатая, задняя дверь двухстворчатая, двери пневматические. | средняя и задняя двери одностворчатые пневматические. | пневматические. | пневматические. |
Окна | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 2 | 1 | 2 | 1 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. |
Общая пассажировместимость (без водителя), чел. | 61 | 56 | 106 | 100 |
Количество мест для сидения (без водителя), чел. | 18+4 откидывающихся (опция) | 18+4 откидывающихся (опция) | 29 (31) | 31 |
Система отопления | автономный отопитель. | автономный отопитель. | автономный отопитель. | автономный отопитель. |
Тип сидений | полумягкие | полумягкие | полумягкие | полумягкие |
Цвет автобуса | зеленый | зеленый | белый | белый |
Колеса / Шины | ||||
Размеры | 6,75 х 17,5 / 235/75 R17,5 | 6 х 215/75 R17,5 | 6 х 215/75 R17,5 | 6 х 215/75 R17,5 |
Электрооборудование | ||||
Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Дополнительные опции (не входят в цену товара) | ||||
Кондиционер салона, кондиционер кабины водителя, охладитель испарительного типа кабины водителя, систепа опускания кузова (книлинг), электронные маршрутоуказатели, переговорное устройство, трап для инвалидов. |
Автобус | «Богдан» А222.12 | «Богдан» А145.32 / А145.42 |
Назначение | междугородний | пригород / междугородний |
Общие данные | ||
Длина/ширина/высота, мм | 8210 / 2300/ 2780 | 9820 / 2500/ 2960 |
Колесная база, мм | 4400 | 4800 |
Колея передняя/задняя, мм | 1886/1715 | 2076/1850 |
Снаряженная масса, кг | 6650 | 9250 / 9450 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 9850 | 14400 / 12550 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | до 24 | до 30 |
Двигатель | ||
Тип | дизельный турбированный, Ashok Leyland | дизельный турбированный, IVECO F4AЕ |
Расположение двигателя | спереди, продольное | заднее, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,759 | 5,9 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 123 (167) | 194 (264) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 550 | 1000 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-5 | Евро-5 |
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 100 | 100 |
Коробка передач | ||
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) | EATON |
Тип | 5-ст. механическая | 6-ст. механическая |
Рулевое управление | ||
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) | НПП “Радий” |
Тип | с гидроусилителем | с гидроусилителем |
Минимальный радиус разворота | 7,7 | до 12,5 |
Подвеска | ||
Подвеска: передняя | зависимая, рессорная | зависимая, пневматическая |
задняя | зависимая, пневморессорная | зависимая, пневматическая |
Мосты | Ashok Leyland | DANA |
Тормозная система | ||
Рабочая тормозная система | гидравлическая с усилителем, двухконтурная | пневматическая, двухконтурная |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | моторный тормоз |
Запасная тормозная система тормозной системы | один из контуров тормозной системы. | один из контуров тормозной системы. |
ABS | + | + |
Кузов | ||
Тип | несущий, вагонной компоновки. | несущий, вагонной компоновки. |
Количество дверей для пассажиров | 2 | 2 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820 | 820 |
Двери | средняя дверь одностворчатая, задняя дверь двухстворчатая, двери пневматические. | две двери одностворчатые, пневматические. |
Окна | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 2 | 2 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. | зеркала заднего вида с подогревом. |
Общая пассажировместимость (без водителя), чел. | 30 | 70 / 43 |
Количество мест для сидения (без водителя), чел. | 30 (43 пригородные и городские маршруты) | 43 / 43 |
Система отопления | автономный отопитель. | автономный отопитель. |
Тип сидений | мягкие | мягкие с подлокотниками |
Цвет автобуса | белый | белый |
Колеса / Шины | ||
Размеры | 6,75 х 17,5 / 235/75 R17,5 | 8,25 х 22,5 / 275/70 R22,5 |
Электрооборудование | ||
Номинальное напряжение, В | 24 | 24 |
Дополнительные опции (не входят в цену товара) | ||
Кондиционер салона, мягкие с подлокотниками и регулировкой угла наклона спинки, тонировка окон, багажные полки с каналами индивидуального обдува и освещения, аудиосистема. |
Автобус | «Богдан» А224.12 |
Назначение | школьный |
Общие данные | |
Длина/ширина/высота, мм | 8210 / 2300/ 2780 |
Колесная база, мм | 4400 |
Колея передняя/задняя, мм | 1886/1715 |
Снаряженная масса, кг | 6450 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 8400 |
Максимальная скорость, км./ч. | 70 (ограничитель) |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | до 24 |
Двигатель | |
Тип | дизельный турбированный, Ashok Leyland |
Расположение двигателя | спереди, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,759 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 123 (167) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 550 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 100 |
Коробка передач | |
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) |
Тип | 5-ст. механическая |
Рулевое управление | |
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) |
Тип | с гидроусилителем |
Минимальный радиус разворота | 7,7 |
Подвеска | |
Подвеска: передняя | зависимая, рессорная. |
задняя | зависимая, пневморессорная. |
Мосты | Ashok Leyland |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | гидравлическая с усилителем, двухконтурная |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз |
Запасная тормозная система тормозной системы | один из контуров тормозной системы. |
ABS | + |
Кузов | |
Тип | несущий, вагонной компоновки. |
Количество дверей для пассажиров | 2 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820 |
Двери | средняя дверь одностворчатая пневматическая, задняя дверь аварийно механическая. |
Окна | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 1 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. |
Количество мест для сидения (с водителем), чел. | 30 / 32 |
Система отопления | автономный отопитель. |
Тип сидений | мягкие с ремнями безопасности |
Цвет автобуса | желтый |
Колеса / Шины | |
Размеры | 6,75 х 17,5 / 235/75 R17,5 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |